步步为盈 纵享盈收
助你赋能新未来
| 伦敦金 | 伦敦银 | |
| 合约单位 | 100盎司/手 | 5000盎司/手 |
| 报价单位 | 美元/盎司 | 美元/盎司 |
| 叫价单位 | 最少0.01美元/盎司 | 最少0.01美元/盎司 |
| 价差 | 0.5美元 | 0.04美元 |
| 保证金(每手) | 2% | 2% |
| 限价单 | ≥50点 | ≥50点 |
| 单笔交易手数 | 最少0.01手 最大20手 | 最少0.01手 最大20手 |
| 单笔交易佣金 | 免佣金 | 免佣金 |
| 利息(买入) | 浮动 | 浮动 |
| 利息(卖出) | 浮动 | 浮动 |
| 伦敦银 | |
| 合约单位 | 5000盎司/手 |
| 报价单位 | 美元/盎司 |
| 叫价单位 | 最少0.01美元/盎司 |
| 价差 | 0.04美元 |
| 保证金(每手) | 2% |
| 限价单 | ≥50点 |
| 单笔交易手数 | 最少0.01手 最大20手 |
| 单笔交易佣金 | 免佣金 |
| 利息(买入) | 浮动 |
| 利息(卖出) | 浮动 |